Расценки на письменный перевод*
Цена указана за 1 переводческую страницу 1800 знаков БЕЗ УЧЁТА пробелов.
В подавляющем большинстве бюро переводов учитываются пробелы, которые
могут занимать от 10 до 25% от всего текста. Мы не берём деньги за пустоту!!!
| Язык | С языка | На язык |
| Группа I | ||
| Английский | 7$ | 8$ |
| Французский | 7$ | 8$ |
| Немецкий | 7$ | 8$ |
| Итальянский | 10$ | 11$ |
| Испанский | 10$ | 11$ |
| Португальский | 11$ | 19$ |
| Группа II | ||
| Финский | 15$ | 18$ |
| Шведский | 15$ | 18$ |
| Норвежский | 15$ | 18$ |
| Датский | 15$ | 18$ |
| Группа III | ||
| Нидерландский (голландский) | 11$ | 19$ |
| Белорусский | 10$ | 11$ |
| Сербский | 10$ | 12$ |
| Польский | 10$ | 12$ |
| Чешский | 10$ | 12$ |
| Болгарский | 10$ | 12$ |
| Македонский | 19$ | 22$ |
| Греческий | 19$ | 22$ |
| Группа IV | ||
| Азербайджанский | 22$ | 24$ |
| Татарский | 25$ | 35$ |
| Турецкий | 22$ | 24$ |
| Группа V | ||
| Арабский | 35$ | 40$ |
| Китайский | 35$ | 40$ |
| Корейский | 35$ | 40$ |
| Фарси (персидский) | 32$ | 37$ |
| Японский | 32$ | 37$ |
Вёрстка текста (MS Word, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat,
QuarkXPress, CAD-форматы) от 100 руб.
Расценки на устный последовательный перевод**
| Язык | 1 час | 8 часов |
| Группа I | ||
| Английский | 20$-50$ | по дог. |
| Французский | 20$-50$ | по дог. |
| Немецкий | 20$-50$ | по дог. |
| Итальянский | 20$-50$ | по дог. |
| Испанский | 20$-50$ | по дог. |
| Украинский | 20$-50$ | по дог. |
| Группа II | ||
| Финский | 50$-100$ | по дог. |
| Шведский | 50$-100$ | по дог. |
| Норвежский | 50$-100$ | по дог. |
| Группа III | ||
| Нидерландский (голландский) |
70$-120$ | по дог. |
| Белорусский | 70$-120$ | по дог. |
| Польский | 70$-120$ | по дог. |
| Болгарский | 70$-120$ | по дог. |
| Македонский | 70$-120$ | по дог. |
| Греческий | 70$-120$ | по дог. |
| Группа IV | ||
| Турецкий | 60$-110$ | по дог. |
| Группа V | ||
| Арабский | 80$-150$ | по дог. |
| Китайский | 80$-150$ | по дог. |
| Корейский | 80$-150$ | по дог. |
| Фарси (персидский) | 80$-150$ | по дог. |
| Японский | 80$-150$ | по дог. |
Цены указаны в долларах США. Оплата поводится по курсу НБУ на день заказа.
*Письменный перевод
Расчёт знаков для языков Группы IV осуществляется по объёму русскоязычного текста.
Срок исполнения заказа 8-12 стр. в день, в зависимости от тематики, не считая
дня оплаты заказа.
Переводы объёмом менее одной страницы оплачиваются как одна страница.
Текст свыше числа кратного 1800 знакам рассчитывается по следующей схеме:
-
- от 1 до 450 знаков – 0,25 страницы
- от 451 до 900 знаков – 0,5 страницы
- от 901 до 1350 знаков – 0,75 страницы
- от 1351 до 1800 – 1 страница
Скидки:
- 50 стр – 3%
- 100 стр – 5%
- 300 стр. – 10%
- 500 стр. – 15%
- 1000 стр. – 20%
Постоянным клиентам – специальные условия.
Коэффициенты
Вид текста – Надбавка в %
- Литературный текст, рекламные материалы – 50%
- Договора, контракты – без наценки
- Результаты маркетинговых исследований, финансовые отчёты, техническая, научная и медицинская документация – 30%-50%
- Срочность, в зависимости от обстоятельств – 100%-150%
** Устный последовательный перевод
Минимальный заказ 4 часа.
В случае оказания услуг вне пределов города проживания переводчика,
заказчиком оплачиваются расходы на проезд, проживание и питание.
Переработка за каждый час сверх 8 часов оплачивается по часовой
ставке, в зависимости от языка.
Заявки на устный перевод принимаются не позднее, чем за 2 дня
до начала мероприятия.